Rekapitulasi Hasil Pelayanan
Berikut adalah data rekapitulasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.
| No | Jenis Pelayanan | Jumlah Permohonan | Permohonan Selesai | Permohonan Ditolak | Persentase Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerbitan KTP-el | 3.200 | 3.100 | 100 | 96.9% |
| 2 | Penerbitan KK | 2.850 | 2.820 | 30 | 98.9% |
| 3 | Akta Kelahiran | 2.150 | 2.130 | 20 | 99.1% |
| 4 | Akta Kematian | 870 | 860 | 10 | 98.8% |
| 5 | Perubahan Biodata | 1.200 | 1.190 | 10 | 99.2% |
Data ini diperbarui secara berkala sebagai bentuk transparansi layanan kepada masyarakat.